STARŠÍ DORASTENCI
SKUPINA B
Levice – Topoľčany 26:30 (12:16). HC THP: Petrík, Varga, Halmo – Psica, Opáth, Adamík 5, Masák 7, Červenka 2, Pargáč 4, Halo 5, Chrenko 4, Kovačech 3. Piešťany – Pov. Bystrica 19:48, Hlohovec – Trnava 32:24.
1. P. Bystrica 9 9 0 0 371:181 18
2. Topoľčany 9 5 0 4 308:251 10
3. Trnava 9 5 0 4 220:234 10
4. Hlohovec 9 4 0 5 254:281 8
5. Levice 9 3 0 6 226:289 6
6. Piešťany 9 1 0 8 207:350 2
MLADŠÍ DORASTENCI
SKUPINA B
Dubnica – Topoľčany 33:22 (15:13). HC THP: Hippík, Greguš – Bečka 2, Psica 6, Trenčanský, Michalka 7, Jelenák 2, Chrenko 4, Jano, Matej 1. Bojnice – Pov. Bystrica 19:40, K. N. Mesto malo voľno.
1. P. Bystrica 7 7 0 0 250:155 14
2. Bojnice 7 4 0 3 197:198 8
3. Dubnica 7 3 0 4 158:177 6
4. N. Mesto 7 2 0 5 180:198 4
5. Topoľčany 8 2 0 6 198:255 4
STARŠIE DORASTENKY
I. LIGA
Močenok – Partizánske 20:18 (10:9), Blažeková 7. Šaľa - ŠKP Ba 23:29, Modranka - Nesvady 33:27, Prešov - Inter 21:21, Michalovce - B. Bystrica 24:22, Senec - Trenčín 27:27. Senica mala voľno.
1. Močenok 9 7 1 1 235:203 15
2. Partizánske 9 7 0 2 278:191 14
3. ŠKP Ba 9 7 0 2 259:184 14
4. Modranka 9 7 0 2 246:190 14
5. B. Bystrica 10 6 1 3 254:213 13
6. Senica 9 6 1 2 262:260 13
7. Michalovce 8 4 0 4 226:218 8
8. Trenčín 10 3 2 5 258:318 8
9. Inter Ba 10 3 1 6 211:243 7
10. Prešov 9 2 1 6 208:232 5
11. Šaľa 9 2 0 7 211:258 4
12. Senec 9 1 1 7 181:262 3
13. Nesvady 8 0 0 8 157:214 0
MLADŠIE DORASTENKY
I. LIGA
UDHK Nitra – Partizánske 43:21 (20:12), Sabová 8, Vorvanová 7. Šaľa - ŠKP Ba 15:23, Sereď - Šurany 19:23, Modra - Bytča 23:33, Michalovce - B. Bystrica 26:16, R. Sobota - Senica 26:38, Vranov - Brezová odložili.
1. Nitra 10 8 1 1 339:225 17
2. Bytča 10 8 1 1 289:203 17
3. ŠKP Ba 10 8 0 2 285:193 16
4. Michalovce 10 8 0 2 312:239 16
5. Šurany 10 8 0 2 290:222 16
6. Senica 10 5 1 4 307:258 11
7. Brezová 9 4 1 4 206:261 9
8. Vranov 9 4 0 5 243:259 8
9. Partizánske 10 4 0 6 255:315 8
10. Sereď 10 3 1 6 271:258 7
11. Šaľa 10 3 0 7 245:252 6
12. Modra 10 2 0 8 203:313 4
13. B. Bystrica 10 1 1 8 182:250 3
14. R. Sobota 10 0 0 10 190:369 0
II. LIGA
Dun. Streda – Bánovce 23:31 (13:16), Tluková 10. Hlohovec - Púchov 21:24. N. Zámky a Trnava mali voľno.
1. Trnava 6 5 1 0 166:130 11
2. Hlohovec 8 5 0 3 214:153 10
3. D. Streda 7 4 1 2 192:136 9
4. Bánovce 8 4 0 4 221:193 8
5. Púchov 7 2 0 5 157:171 4
6. N. Zámky 6 0 0 6 59:226 0
STARŠIE ŽIAČKY
KRAJ NITRA
Šaľa A – Topoľčany 33:12 (17:5). ŠKP: Kováčová – Bujnová 2, Malinová 4, Škutová 2, Pavlovičová, K. Vavrdová 4, Bučeková. Močenok - Nitra 24:25, Zlatná n/O. - Kolárovo 25:16, Šaľa B a Nesvady mali voľno.
1. Šaľa A 7 6 0 1 180:108 12
2. Nitra 6 6 0 0 160:129 12
3. Nesvady 6 4 1 1 141:130 9
4. Šaľa B 7 4 0 3 156:117 8
5. Zlatná 7 3 0 4 136:159 6
6. Močenok 7 2 0 5 133:157 4
7. Kolárovo 7 1 0 6 141:173 2
8. Topoľčany 7 0 1 6 113:187 1
KRAJ TRENČÍN
11. kolo
Bytča A – Trenčín 23:21, Bytča B – Trenčín 16:18, Púchov A, Púchov B, Partizánske a Trenčín mali voľno.
1. Bytča A 10 10 0 0 276:147 20
2. Púchov A 9 8 0 1 222:150 16
3. Trenčín 10 6 0 4 192:176 12
4. Bytča B 10 4 0 6 147:180 8
5. Lehota 9 3 0 6 144:168 6
6. Púchov B 9 2 0 7 138:193 2
7. Partizánske 11 1 0 10 150:255 2
MLADŠIE ŽIAČKY
KRAJ NITRA
Šaľa A – Topoľčany 10:14 (5:8). ŠKP: Z. Mináriková, Peterková – Bujnová 11, M. Mináriková, Krajčíková, Ovesná, Pavlovičová 1, Bučeková, Maťová 2, Božíková, Šupová. Močenok - Nitra 4:20, N. Zámky - Šaľa B 8:17, Zlatná n/O. - Kolárovo 22:3, Nesvady - Šurany 5:19.
1. Nitra 8 8 0 0 178:85 16
2. Topoľčany 9 7 1 1 166:99 15
3. Šaľa B 9 7 1 1 137:99 15
4. Šurany 9 6 0 3 154:105 12
5. Zlatná 9 4 0 5 152:140 8
6. Šaľa A 9 4 0 5 117:146 8
7. Močenok 9 3 0 6 134:159 6
8. Nesvady 8 3 0 5 104:139 6
9. Kolárovo 9 1 0 8 85:166 2
10. N. Zámky 9 0 0 9 85:174 0
KRAJ TRENČÍN
11. kolo
Bánovce – Púchov 8:11, Lehota – N. Dubnica 26:13, Bytča – Trenčín 11:23, Partizánske A a Partizánske B mali voľno.
1. Trenčín 10 10 0 0 207:89 20
2. Partizánske A 11 9 0 2 239:95 18
3. Bytča 11 8 0 3 191:123 16
4. Púchov 12 7 0 5 161:119 14
5. Lehota 11 4 1 6 133:153 9
6. Bánovce 10 3 0 7 91:152 6
7. Partizánske B 11 1 1 9 104:187 3
8. N. Dubnica 11 1 0 10 82:259 2